貸マンション イワイビル 501 2SLDK
賃料 | 5.3万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR鹿児島本線 / 門司駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 福岡県北九州市門司区大里原町 | ||||
築年月 | 1983年4月(築41年9ヶ月) | 面積 | 52.53㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション デザイナーズ 角部屋 最上階 事務所使用可 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 門司駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山陽本線(下関~門司) / 門司駅 徒歩7分 JR鹿児島本線 / 小森江駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 福岡県北九州市門司区大里原町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.3万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:18,700円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | イワイビル 501 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット シューズボックス 3口以上コンロ ガスコンロ付 ダウンウォール収納 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 フローリング クッションフロア 都市ガス バルコニー 駐輪場 間接照明 火災警報器(報知機) CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 アークシステムテクノロジーズ(CIZ) 店舗事務所利用の場合は別途消費税が掛かります) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2SLDK(洋 5.2・4.5 LDK 16.7 S 1.2) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 52.53㎡ | 階建/階 | 5階建/5階 |
築年月 | 1983年4月(築41年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2018年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2012年04月 外壁 ■共用部の大規模修繕工事:2012年04月 外壁・共有部分大規模修繕 |
||
リノベーション履歴 | 2018年08月 内容:フルリノベーション | ||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6966389487 | ||
情報公開日 | 2024/09/11 | 次回更新予定日 | 2025/01/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
M&M(株)
- 交通:
- -/-
- 住所:
- 福岡県北九州市小倉北区中島1丁目11-18-2F
- TEL:
- 093-513-7430
- FAX:
- 093-513-7431
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第18803号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。